技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc老化、干燥、烘烤、固化、黏合、脫泡等工藝的代名詞。滿足各種產(chǎn)品、零部件及材料在高溫恒溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時間適應性試驗要求。 箱體外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,箱體內(nèi)膽采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,耐高溫硅膠迫緊。產(chǎn)品控制先進、溫度均勻、安全可靠、系列齊全。 廣泛應用于航空、汽車、電工電子、材料、能源、化工、醫(yī)療、制藥等行業(yè)高溫試驗及熱處理工藝。
系列齊全的經(jīng)典款式。根據(jù)最高溫度、內(nèi)體積和外形構(gòu)造共有6個系列商品,是精密熱處理的標準產(chǎn)品。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)獨特,控制精準。采用特殊內(nèi)膽設計,具有優(yōu)質(zhì)的溫度均勻性。
采用定值和程序兩種控制。定值控制可進行自動開始結(jié)束設定,適合于生產(chǎn)線熱處理干燥處理。
程序控制可進行10個模式,每個模式20步的程序設定。滿足有溫度上升、下降斜率設定的溫度特性試驗。
可靠性高、滿足現(xiàn)場苛刻使用。控制器觸摸屏、密封條、把手及鉸鏈等均采用高品質(zhì)、高可靠性材料設計,經(jīng)久耐用。
程序控制,升降溫模式自主設定
無溫度過沖,滿足精密工藝要求
耐用堅固,平均無故障時間長
節(jié)省空間、試料放 取方便
溫度范圍:RT+20~300℃;內(nèi)尺寸:91L~1000L
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(WxHxDmm) |
立式高溫試驗箱 | OVEN-91 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 91L | 450×450×450 | 770×1200×925 |
立式高溫試驗箱 | OVEN-324 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 324L | 600×900×600 | 770×1500×925 |
立式高溫試驗箱 | OVEN-768 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 768L | 800×1200×800 | 1030×1800×1145 |
立式高溫試驗箱 | OVEN-91H | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 91L | 450×450×450 | 770×1200×925 |
立式高溫試驗箱 | OVEN-324H | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 324L | 600×900×600 | 770×1500×925 |
立式高溫試驗箱 | OVEN-768H | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 768L | 800×1200×800 | 1030×1800×1145 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(WxHxDmm) |
高溫試驗箱 | OVEN-216 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 216L | 600×600×600 | 1190×970×785 |
高溫試驗箱 | OVEN-512 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 512L | 800×800×800 | 1500×1210×1065 |
高溫試驗箱 | OVEN-1000 | (RT+20℃)~+200℃ | NO | — | 1000L | 1000×1000×1000 | 1730×1480×1275 |
高溫試驗箱 | OVEN-216 | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 216L | 600×600×600 | 1190×970×785 |
高溫試驗箱 | OVEN-512 | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 512L | 800×800×800 | 1500×1210×1065 |
高溫試驗箱 | OVEN-1000 | (RT+20℃)~+300℃ | NO | — | 1000L | 1000×1000×1000 | 1730×1480×1275 |
※1 溫度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及濕度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的規(guī)定,環(huán)境溫度+23℃、相對濕度65±20%rh、額定電壓、無試樣時。