技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc三、砂塵試驗(yàn)室主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | SC-020 | SC-080 | SC-018 | SC-027 | SC-040 | |||
內(nèi)部尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | ||
W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | |||
H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
容積 | 2m3 | 8m3 | 18m3 | 27m3 | 40m3 | |||
溫度范圍 | 常溫 | |||||||
試驗(yàn)用塵 | 能通過篩孔為75μm、金屬絲直徑為50μm的方孔篩的干燥滑石粉。 | |||||||
吹塵方式 | 流塵和浮塵,在試驗(yàn)室側(cè)面的上部裝砂塵出風(fēng)口,通過吹塵風(fēng)機(jī)將集塵漏斗里的砂塵吹進(jìn)試驗(yàn)室,進(jìn)行砂塵試驗(yàn)。 | |||||||
滑石粉用量 | 2Kg/m3 | |||||||
吹砂時(shí)間 | 1S~99H可調(diào) | |||||||
振擊時(shí)間 | 1S~99H可調(diào) | |||||||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
控制器 | 顯示器 | 智能數(shù)顯控制器、采用PID自整定功能、LED直觀顯示、輕觸輸入方式 | ||||||
運(yùn)行方式 | 定值方式 | |||||||
溫度測(cè)量 | PT 100鉑電阻傳感器 | |||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)電源線(長3米),腳輪4個(gè) | |||||||
定時(shí)器 | 在設(shè)備達(dá)到設(shè)定的運(yùn)行時(shí)間時(shí)自動(dòng)停止,自動(dòng)化程度高。 | |||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、報(bào)警訊響提示 | |||||||
使用條件 |
1、環(huán)境條件: 相對(duì)溫度:15~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強(qiáng)烈振動(dòng) 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上 周圍無強(qiáng)烈電磁場(chǎng)影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) 2、電源 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風(fēng)及操作、維修方便,設(shè)備四周與其他物件至少應(yīng)留有≥600mm距離。 |